今日生金的买取价格 2024年12月18日(10:00更新)现在 面向企业
买取价格(含税)
金 | 14,300日元 |
前日比-72日元 |
---|---|---|
银 | 160.00日元 | 前日比0.00日元 |
Pt | ¥5,022日元 | 前日比-16日元 |
---|---|---|
Pd | 4,570日元 | 前日比-66日元 |
金报废 | |
---|---|
K24 | 13,421日元/g |
K22 | 12,284日元/g |
K21.6 | 11,726日元/g |
K20 | 11,037日元/g |
K18 | 9,881日元/g |
K14 | 7,093日元/g |
K10 | 5,059日元/g |
K9 | 4,519日元/g |
K18WG | 10,018日元/g |
K14WG | 7,184日元/g |
Pt报废 | |
---|---|
Pt1000 | 4,595日元/g |
Pt950 | 4,344日元/g |
Pt900 | 4,093日元/g |
Pt850 | 3,842日元/g |
銀报废 | |
---|---|
Sv1000 | 152.00日元/g |
Sv925 | 116.00日元/g |
金・白金 | |
---|---|
Pt900/K18 主Pt | 4,672日元/g |
Pt900/K18 一半一半 | 6,987日元/g |
Pt900/K18 主K | 9,302日元/g |
Pt850/K18 主Pt | 4,346日元/g |
Pt850/K18 一半一半 | 6,862日元/g |
Pt850/K18 主K | 9,277日元/g |
对不起,日本以外的地区没有不能回收。