今日生金的买取价格 2024年9月6日(10:00更新)现在 面向企业
买取价格(含税)
金 | 12,675日元 |
前日比+80日元 |
---|---|---|
银 | 141.00日元 | 前日比+3.00日元 |
Pt | 4,648日元 | 前日比+94日元 |
---|---|---|
Pd | 4,235日元 | 前日比+22日元 |
金报废 | |
---|---|
K24 | 11,895日元/g |
K22 | 10,888日元/g |
K21.6 | 10,394日元/g |
K20 | 9,783日元/g |
K18 | 8,758日元/g |
K14 | 6,287日元/g |
K10 | 4,484日元/g |
K9 | 4,005日元/g |
K18WG | 8,885日元/g |
K14WG | 6,372日元/g |
Pt报废 | |
---|---|
Pt1000 | 4,253日元/g |
Pt950 | 4,021日元/g |
Pt900 | 3,788日元/g |
Pt850 | 3,556日元/g |
銀报废 | |
---|---|
Sv1000 | 133.00日元/g |
Sv925 | 102.00日元/g |
金・白金 | |
---|---|
Pt900/K18 主Pt | 4,285日元/g |
Pt900/K18 一半一半 | 6,273日元/g |
Pt900/K18 主K | 8,261日元/g |
Pt850/K18 主Pt | 4,076日元/g |
Pt850/K18 一半一半 | 6,157日元/g |
Pt850/K18 主K | 8,238日元/g |
对不起,日本以外的地区没有不能回收。