本日の地金買取価格 2026年6月15日(10:00更新)現在 業者様向け
買取価格(税込)
| 金 | 24,125円 | 前日比+491円 |
|---|---|---|
| 銀 | 385.00円 | 前日比+16円 |
| Pt | 9,778円 | 前日比+237円 |
|---|---|---|
| Pd | 7,042円 | 前日比+225円 |
| 金スクラップ | |
|---|---|
| K24 | 22,641円/g |
| K22 | 20,723円/g |
| K21.6 | 19,783円/g |
| K20 | 18,620円/g |
| K18 | 16,670円/g |
| K14 | 11,966円/g |
| K10 | 8,535円/g |
| K9 | 7,624円/g |
| K18WG | 16,620円/g |
| K14WG | 11,966円/g |
| Ptスクラップ | |
|---|---|
| Pt1000 | 8,947円/g |
| Pt950 | 8,458円/g |
| Pt900 | 7,969円/g |
| Pt850 | 7,480円/g |
| 銀スクラップ | |
|---|---|
| SV1000 | 365.00円/g |
| SV925 | 279.00円/g |
| 金・プラチナコンビ | |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | 11,884円/g |
| Pt850/K18 半々 | 11,616円/g |