本日の地金買取価格 2026年1月9日(10:00更新)現在 業者様向け
買取価格(税込)
| 金 | 24,658円 | 前日比-184円 |
|---|---|---|
| 銀 | 412.00円 | 前日比-23円 |
| Pt | 12,364円 | 前日比-376円 |
|---|---|---|
| Pd | 9,262円 | 前日比-27円 |
| 金スクラップ | |
|---|---|
| K24 | 23,142円/g |
| K22 | 21,181円/g |
| K21.6 | 20,220円/g |
| K20 | 19,031円/g |
| K18 | 17,039円/g |
| K14 | 12,230円/g |
| K10 | 8,724円/g |
| K9 | 7,792円/g |
| K18WG | 17,039円/g |
| K14WG | 12,230円/g |
| Ptスクラップ | |
|---|---|
| Pt1000 | 11,313円/g |
| Pt950 | 10,695円/g |
| Pt900 | 10,077円/g |
| Pt850 | 9,458円/g |
| 銀スクラップ | |
|---|---|
| SV1000 | 391.00円/g |
| SV925 | 298.00円/g |
| 金・プラチナコンビ | |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | 13,210円/g |
| Pt850/K18 半々 |
12,869円/g |
買取申請には、アカウントが必要です。
こちらから、ログインまたは会員登録をしてください。
こちらから、ログインまたは会員登録をしてください。