本日の地金買取価格 2025年10月3日(10:00更新)現在 業者様向け
買取価格(税込)
金 | 20,016円 | 前日比+13円 |
---|---|---|
銀 | 236.00円 | 前日比-1円 |
Pt | 8,148円 | 前日比+100円 |
---|---|---|
Pd | 5,951円 | 前日比-77円 |
金スクラップ | |
---|---|
K24 | 18,785円/g |
K22 | 17,194円/g |
K21.6 | 16,413円/g |
K20 | 15,448円/g |
K18 | 13,831円/g |
K14 | 9,928円/g |
K10 | 7,082円/g |
K9 | 6,325円/g |
K18WG | 13,831円/g |
K14WG | 9,928円/g |
Ptスクラップ | |
---|---|
Pt1000 | 7,455円/g |
Pt950 | 7,048円/g |
Pt900 | 6,641円/g |
Pt850 | 6,233円/g |
銀スクラップ | |
---|---|
SV1000 | 224.00円/g |
SV925 | 171.000円/g |
金・プラチナコンビ | |
---|---|
Pt900/K18 半々 | 10,236円/g |
Pt850/K18 半々 |
10,032円/g |