本日の地金買取価格 2026年9月11日(10:00更新)現在 業者様向け
買取価格(税込)
| 金 | 23,259円 | 前日比-276円 |
|---|---|---|
| 銀 | 337.00円 | 前日比-17円 |
| Pt | 9,480円 | 前日比-504円 |
|---|---|---|
| Pd | 6,492円 | 前日比-332円 |
| 金スクラップ | |
|---|---|
| K24 | 21,829円/g |
| K22 | 19,979円/g |
| K21.6 | 19,072円/g |
| K20 | 17,951円/g |
| K18 | 16,072円/g |
| K14 | 11,536円/g |
| K10 | 8,229円/g |
| K9 | 7,350円/g |
| K18WG | 16,072円/g |
| K14WG | 11,536円/g |
| Ptスクラップ | |
|---|---|
| Pt1000 | 8,674円/g |
| Pt950 | 8,200円/g |
| Pt900 | 7,726円/g |
| Pt850 | 7,252円/g |
| 銀スクラップ | |
|---|---|
| SV1000 | 320.00円/g |
| SV925 | 244.00円/g |
| 金・プラチナコンビ | |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | 11,482円/g |
| Pt850/K18 半々 | 11,221円/g |
We are very sorry, but we are not currently purchasing jewelry from outside Japan.