本日の地金買取価格 2025年4月28日(10:00更新)現在 業者様向け
買取価格(税込)
金 | 16,691円 | 前日比-183円 |
---|---|---|
銀 | 160.00円 | 前日比-4円 |
Pt | 4,892円 | 前日比-9円 |
---|---|---|
Pd | 4,268円 | 前日比0円 |
金スクラップ | |
---|---|
K24 | 15,665円/g |
K22 | 14,338円/g |
K21.6 | 13,687円/g |
K20 | 12,882円/g |
K18 | 11,533円/g |
K14 | 8,279円/g |
K10 | 5,905円/g |
K9 | 5,274円/g |
K18WG | 11,661円/g |
K14WG | 8,364円/g |
Ptスクラップ | |
---|---|
Pt1000 | 4,476円/g |
Pt950 | 4,232円/g |
Pt900 | 3,987円/g |
Pt850 | 3,742円/g |
銀スクラップ | |
---|---|
SV1000 | 152.00円/g |
SV925 | 116.00円/g |
金・プラチナコンビ | |
---|---|
Pt900/K18 半々 | 7,760円/g |
Pt850/K18 半々 | 7,638円/g |