本日の地金買取価格 2026年7月31日(10:00更新)現在 業者様向け
買取価格(税込)
| 金 | 22,947円 | 前日比-326円 |
|---|---|---|
| 銀 | 319.00円 | 前日比-1円 |
| Pt | 9,165円 | 前日比+48円 |
|---|---|---|
| Pd | 6,890円 | 前日比+39円 |
| 金スクラップ | |
|---|---|
| K24 | 21,536円/g |
| K22 | 19,711円/g |
| K21.6 | 18,817円/g |
| K20 | 17,710円/g |
| K18 | 15,856円/g |
| K14 | 11,382円/g |
| K10 | 8,119円/g |
| K9 | 7,251円/g |
| K18WG | 15,856円/g |
| K14WG | 11,382円/g |
| Ptスクラップ | |
|---|---|
| Pt1000 | 8,386円/g |
| Pt950 | 7,928円/g |
| Pt900 | 7,469円/g |
| Pt850 | 7,011円/g |
| 銀スクラップ | |
|---|---|
| SV1000 | 303.00円/g |
| SV925 | 231.00円/g |
| 金・プラチナコンビ | |
|---|---|
| Pt900/K18 半々 | 11,243円/g |
| Pt850/K18 半々 | 10,991円/g |